LME

Startseite  >  Produkte  >  Kernkomponenten  >  LME
Beschreibung1
Reißverschluss 1/4 Reißverschluss Sportpullover für Herren. Dehnbares, leichtes, schnell trocknendes Material für überlegene Leistung. REGULÄRE PASSFORM - US-Standardgrößen. Eine sportliche Passform, die eng am Körper anliegt und eine große Bewegungsfreiheit bietet, entwickelt für optimale Leistung und ganztägigen Komfort. MERKMALE - Viertel-Reißverschluss; Daumenlöcher an den langen Ärmeln, damit sie während des Trainings an Ort und Stelle bleiben
Spezifikationen
Parameter Einheiten LME-142 LME-203 LME-264 LME-325 LME-386
Elektrische Spezifikationen
BEMF-Konstante (Leiter-Leiter, Max) V/m/s 21.0 34.1 44.8 53.5 67.3
Dauerstrom, keine Zwangskühlung (Spitze) Amp Spitze 6.2 5.30 5.10 5.00 4.40
Dauerstrom, keine Zwangskühlung (rms) Amp rms 4.38 3.75 3.61 3.54 3.11
Spitzenstrom, Blockierung (Spitze) Amp Spitze 31 26.50 25.50 25.00 22.00
Spitzenstrom, Blockierung (rms) Amp rms 21.92 18.74 18.03 17.68 15.56
Kraftkonstante, Sinusantrieb (Spitze) N/Amp Spitze 16.04 26.03 34.80 41.53 52.63
Kraftkonstante, Sinusantrieb (effektiv) N/Amp rms 22.68 36.81 49.21 58.73 74.43
Motorkonstante N/√W 11.20 14.93 17.19 18.77 21.69
Widerstand, 25℃ (Leitung-Leitung) Ohm 3.1 4.6 6.2 7.4 8.9
Induktivität (Leitung-Leitung) mH 2.1 3.2 4.3 5.5 6.6
Thermischer Widerstand, keine Zwangskühlung ℃/W 0.95 0.87 0.70 0.61 0.60
Maximale Busspannung VDC 340 340 340 340 340
Leistungsdaten
Dauerhafte Kraft, ohne Zwangskühlung N 99.5 138.0 177.5 207.6 231.6
Spitzenkraft N 497.3 689.9 887.4 1038.2 1157.9
Mechanische Spezifikationen
Spulen-Gewicht kg 0.687 1.0 1.32 1.64 1.96
Spulenlänge mm 143.8 204.7 265.7 326.6 387.6
Magnetbahn-Gewicht kg/m 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
Magnetpol-Abstand (N-S) mm 30.48 30.48 30.48 30.48 30.48
Alle Leistungsspezifikationen ±10%